Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 6005 | 13078 | port_probe | 77087 |
| 229 | 11015 | http_smuggling_probe | 11186 |
| 2221 | 11004 | port_2224_tcp | 6117 |
| 2122 | 10891 | proxy_probe | 243 |
| 2224 | 6118 | web_probe | 162 |
| 3005 | 5740 | sip_voip_probe | 83 |
| 2026 | 5512 | port_scan_syn | 45 |
| 2025 | 5480 | cpanel_probe | 32 |
| 3031 | 4288 | stratum_probe | 30 |
| 2228 | 3030 | ssh_probe | 22 |
| 5151 | 2663 | dnp3_probe | 21 |
| 19085 | 1509 | slowloris | 19 |
Top port: 6005 (13078)
Top type: port_probe (77087)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 160.119.71.11 | 59953 | Voir |
| 160.119.71.121 | 13051 | Voir |
| 160.119.71.92 | 7774 | Voir |
| 160.119.71.211 | 5592 | Voir |
| 160.119.71.136 | 5569 | Voir |
| 160.119.71.119 | 3032 | Voir |
| 185.224.128.16 | 362 | Voir |
| 160.119.71.135 | 190 | Voir |
| 160.119.76.24 | 90 | Voir |
| 160.119.76.85 | 73 | Voir |
| 160.119.76.46 | 46 | Voir |
| 160.119.76.7 | 11 | Voir |
| 160.119.71.4 | 9 | Voir |
| 185.224.128.136 | 5 | Voir |
| 160.119.76.5 | 3 | Voir |
| 160.119.69.14 | 2 | Voir |
| 160.119.71.9 | 2 | Voir |
| 160.119.76.42 | 1 | Voir |
| 160.119.66.10 | 1 | Voir |
| 160.119.76.210 | 1 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.