Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 9200 | 90 | http_smuggling_probe | 57 |
| 8161 | 22 | exploit_attempt | 25 |
| 8500 | 21 | consul_probe | 20 |
| 5601 | 14 | config_file_probe | 17 |
| 7001 | 13 | lfi_path_traversal | 11 |
| 8848 | 11 | docker_api_probe | 10 |
| 2375 | 10 | elasticsearch_probe | 9 |
| 8123 | 3 | probe_elasticsearch | 9 |
| 5984 | 2 | port_probe | 4 |
| 7474 | 2 | probe_api | 4 |
| 8200 | 1 | ssrf_attack | 3 |
| 1080 | 1 | activemq_probe | 3 |
Top port: 9200 (90)
Top type: http_smuggling_probe (57)