Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5908 | 2 | port_probe | 198 |
| 5924 | 2 | vnc_attack | 4 |
| 5940 | 2 | — | — |
| 5956 | 2 | — | — |
| 5972 | 2 | — | — |
| 5988 | 2 | — | — |
| 5909 | 2 | — | — |
| 5925 | 2 | — | — |
| 5941 | 2 | — | — |
| 5957 | 2 | — | — |
| 5973 | 2 | — | — |
| 5989 | 2 | — | — |
Top port: 5908 (2)
Top type: port_probe (198)