Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| Aucune IP active sur cette période. | ||
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.
IPs connues
Toutes les IPs associées à ce FAI (base)| IP | Pays | Ville | Type | Action | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.248.192.87 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-05 19:15 | Détails |
| 114.43.221.222 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-05 18:25 | Détails |
| 111.243.177.224 | TW | Zhongli District | — | 1 | 2025-04-05 17:36 | Détails |
| 111.255.122.184 | TW | Tainan City | — | 1 | 2025-04-05 16:05 | Détails |
| 114.38.201.8 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-05 10:54 | Détails |
| 1.160.199.51 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-05 10:09 | Détails |
| 122.117.90.75 | TW | Hsinchu County | — | 1 | 2025-04-05 09:32 | Détails |
| 114.26.93.238 | TW | Nantou City | — | 1 | 2025-04-05 07:53 | Détails |
| 220.135.101.45 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-05 04:34 | Détails |
| 122.116.47.180 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-05 04:22 | Détails |
| 220.135.131.42 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-05 04:13 | Détails |
| 220.129.80.191 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-05 04:10 | Détails |
| 114.35.68.107 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-05 01:49 | Détails |
| 125.230.151.27 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 23:24 | Détails |
| 61.223.90.235 | TW | Chang-hua | — | 1 | 2025-04-04 22:52 | Détails |
| 118.171.219.139 | TW | Chiayi City | — | 1 | 2025-04-04 22:17 | Détails |
| 122.117.237.187 | TW | Kaohsiung | — | 1 | 2025-04-04 22:10 | Détails |
| 125.229.251.16 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 21:17 | Détails |
| 59.126.112.163 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 20:50 | Détails |
| 220.132.237.59 | TW | Hsinchu | — | 1 | 2025-04-04 19:41 | Détails |
| 220.134.57.53 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 18:33 | Détails |
| 122.117.62.151 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 16:22 | Détails |
| 1.171.84.13 | TW | Zhongli District | — | 1 | 2025-04-04 15:32 | Détails |
| 114.33.241.243 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 14:58 | Détails |
| 122.116.175.251 | TW | Hsinchu | — | 1 | 2025-04-04 14:48 | Détails |
| 36.231.151.237 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-04 13:31 | Détails |
| 114.33.95.91 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 13:06 | Détails |
| 1.34.92.38 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 12:11 | Détails |
| 59.127.101.38 | TW | Hualien City | — | 1 | 2025-04-04 11:36 | Détails |
| 211.72.142.30 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 10:08 | Détails |
| 211.75.38.247 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 09:59 | Détails |
| 114.46.202.105 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 09:34 | Détails |
| 125.228.98.108 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 08:36 | Détails |
| 220.134.218.97 | TW | Taoyuan District | — | 1 | 2025-04-04 08:23 | Détails |
| 218.166.223.83 | TW | Tainan City | — | 1 | 2025-04-04 08:22 | Détails |
| 114.33.81.7 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 07:53 | Détails |
| 114.34.78.220 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 05:36 | Détails |
| 122.118.8.202 | TW | Taichung | — | 1 | 2025-04-04 03:03 | Détails |
| 59.127.77.202 | TW | Chiayi City | — | 1 | 2025-04-04 02:09 | Détails |
| 122.116.243.168 | TW | Zhongli District | — | 1 | 2025-04-04 02:09 | Détails |
| 118.160.4.127 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-04 02:08 | Détails |
| 61.231.0.30 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 02:08 | Détails |
| 220.133.204.17 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 02:05 | Détails |
| 114.45.15.24 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-04 01:51 | Détails |
| 220.143.19.96 | TW | Chiyayi County | — | 1 | 2025-04-04 01:12 | Détails |
| 59.127.94.246 | TW | Kaohsiung | — | 1 | 2025-04-03 22:33 | Détails |
| 114.38.133.107 | TW | Yunlin | — | 1 | 2025-04-03 21:46 | Détails |
| 60.249.78.41 | TW | Miaoli | — | 1 | 2025-04-03 20:39 | Détails |
| 111.243.64.196 | TW | Taipei | — | 1 | 2025-04-03 20:01 | Détails |
| 114.24.210.236 | TW | New Taipei City | — | 1 | 2025-04-03 19:59 | Détails |
Page 9 / 173 • 50 / page