Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 23 | 260 | port_23_tcp | 260 |
| 1433 | 60 | mssql_tds | 64 |
| 445 | 49 | smb_probe | 45 |
| 22 | 4 | port_scan_syn | 9 |
| 6379 | 4 | ssh_probe | 4 |
| 5050 | 2 | postgres_probe | 2 |
| 8009 | 2 | mssql_probe | 1 |
| 10911 | 2 | sip_voip_probe | 1 |
| 5061 | 1 | squid_probe | 1 |
| 3128 | 1 | remoteanything | 1 |
| 4000 | 1 | port_6379_tcp | 1 |
| 4712 | 1 | cmd_injection | 1 |
Top port: 23 (260)
Top type: port_23_tcp (260)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 196.218.189.75 | 31 | Voir |
| 41.42.238.208 | 23 | Voir |
| 41.234.149.223 | 23 | Voir |
| 41.37.75.71 | 22 | Voir |
| 41.39.94.61 | 22 | Voir |
| 41.239.159.14 | 22 | Voir |
| 41.38.109.55 | 21 | Voir |
| 41.39.24.27 | 21 | Voir |
| 197.51.33.47 | 21 | Voir |
| 197.39.62.27 | 21 | Voir |
| 197.51.95.162 | 21 | Voir |
| 197.49.255.30 | 21 | Voir |
| 41.45.111.166 | 21 | Voir |
| 156.201.202.46 | 17 | Voir |
| 196.219.72.45 | 14 | Voir |
| 81.10.22.58 | 14 | Voir |
| 41.215.80.74 | 8 | Voir |
| 196.202.8.240 | 7 | Voir |
| 196.218.27.131 | 7 | Voir |
| 154.182.1.33 | 6 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.