Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5900 | 155 | vnc_attack | 155 |
| 18872 | 1 | port_probe | 32 |
| 29678 | 1 | — | — |
| 18965 | 1 | — | — |
| 30417 | 1 | — | — |
| 19566 | 1 | — | — |
| 30586 | 1 | — | — |
| 19843 | 1 | — | — |
| 30639 | 1 | — | — |
| 20911 | 1 | — | — |
| 30993 | 1 | — | — |
| 2525 | 1 | — | — |
Top port: 5900 (155)
Top type: vnc_attack (155)