Base IP, statistiques et téléchargements mis à jour en temps réel. FAI PTCLBB-PK - BlacklistIP
Initialisation...
Reset

Tendance

Événements / jour

Résumé

Top distribution
PortOcc.TypeOcc.

Top IPs (actives)

IPs ayant eu des événements sur la période
IPÉvénements
Aucune IP active sur cette période.
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.

IPs connues

Toutes les IPs associées à ce FAI (base)
IPPaysVilleTypeActionDate
39.56.38.180 PK Karachi tcp 7 2025-12-18 16:59 Détails
182.176.108.46 PK Lahore tcp 2 2025-12-05 11:35 Détails
39.55.128.113 PK Lahore tcp 1 2025-12-04 13:25 Détails
39.45.148.85 PK Lahore tcp 1 2025-11-28 00:47 Détails
39.45.66.63 PK Mianwali tcp 1 2025-11-27 18:29 Détails
39.49.6.117 PK Lahore tcp 1 2025-11-27 10:49 Détails
39.45.111.48 PK Lahore tcp 2 2025-11-26 11:53 Détails
39.46.141.139 PK Lahore tcp 1 2025-11-11 09:26 Détails
39.40.51.103 PK Islamabad tcp 4 2025-11-11 07:31 Détails
39.36.224.44 PK Faisalabad tcp 1 2025-10-09 15:26 Détails
39.61.49.195 PK Lahore tcp 8 2025-10-01 21:26 Détails
39.39.94.26 PK Karachi tcp 1 2025-09-30 07:21 Détails
39.39.168.183 PK Lahore tcp 3 2025-09-29 08:01 Détails
182.176.222.89 PK Lahore tcp 4 2025-09-22 01:40 Détails
182.176.105.4 PK Gujranwala tcp 3 2025-09-16 11:45 Détails
182.176.117.68 PK Gujranwala tcp 2 2025-09-15 12:38 Détails
39.53.102.63 PK Bahawalpur tcp 3 2025-09-12 08:22 Détails
182.176.186.95 PK Karachi tcp 6 2025-09-11 20:07 Détails
39.53.235.130 PK Karachi tcp 9 2025-09-11 18:31 Détails
39.52.98.220 PK Sargodha tcp 3 2025-09-11 09:13 Détails
39.39.5.188 PK Karachi tcp 4 2025-08-28 13:51 Détails
39.49.9.107 PK Lahore 1 2025-08-25 08:35 Détails
39.58.208.126 PK Islamabad 1 2025-04-25 07:04 Détails
39.35.224.207 PK Karachi 1 2025-04-16 08:37 Détails
39.34.227.227 PK Kharian 1 2025-04-15 08:44 Détails
182.176.129.60 PK Sargodha 1 2025-04-13 06:00 Détails
39.52.110.196 PK Sargodha 1 2025-04-09 09:22 Détails
39.38.144.199 PK Hafizabad 1 2025-04-07 06:16 Détails
39.63.34.46 PK Lahore 1 2025-04-03 07:27 Détails
39.46.139.119 PK Lahore 1 2025-04-02 22:42 Détails
39.36.221.117 PK Faisalabad 1 2025-03-24 01:21 Détails
39.42.221.115 PK Lahore 1 2025-03-21 05:15 Détails
39.52.111.133 PK Sargodha 1 2025-03-15 16:46 Détails
39.45.101.133 PK Lahore 1 2025-03-14 16:41 Détails
39.58.207.169 PK Rawalpindi 1 2025-03-13 03:17 Détails
39.56.151.48 PK Kohat 1 2025-02-13 07:13 Détails
39.38.233.189 PK Lahore 1 2025-02-11 06:26 Détails
39.49.67.54 PK Lahore 1 2025-02-04 03:24 Détails
39.55.138.102 PK Mandi Bahauddin 1 2025-01-31 00:22 Détails
39.53.244.235 PK Karachi 1 2025-01-30 08:56 Détails
39.46.103.239 PK Multan 1 2025-01-29 11:58 Détails
39.60.94.112 PK Mardan 1 2025-01-25 05:45 Détails
39.46.209.22 PK Lahore 1 2025-01-20 21:54 Détails
39.39.104.178 PK Karachi 1 2025-01-20 20:56 Détails
39.36.89.86 PK unknown 1 2025-01-19 09:19 Détails
39.38.249.49 PK Peshawar 1 2025-01-18 07:34 Détails
182.176.79.168 PK Lahore 2 2025-01-17 04:46 Détails
39.61.174.121 PK Sukkur 1 2025-01-16 02:15 Détails
39.46.140.121 PK Lahore 1 2025-01-15 17:44 Détails
39.36.123.140 PK Faisalabad 1 2025-01-15 17:34 Détails
Page 1 / 13 • 50 / page