Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 28659 | 4 | web_attack | 28 |
| 29341 | 4 | tls_probe | 17 |
| 30000 | 4 | port_probe | 11 |
| 32632 | 4 | https_probe | 1 |
| 33060 | 4 | nfs | 1 |
| 138 | 4 | shell | 1 |
| 514 | 4 | — | — |
| 999 | 4 | — | — |
| 2049 | 4 | — | — |
| 3124 | 4 | — | — |
| 6514 | 4 | — | — |
| 8443 | 4 | — | — |
Top port: 28659 (4)
Top type: web_attack (28)