Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 2 | port_probe | 14 |
| 222 | 2 | ssh_probe | 1 |
| 8023 | 1 | ssh_attack | 1 |
| 8025 | 1 | — | — |
| 10022 | 1 | — | — |
| 10100 | 1 | — | — |
| 10222 | 1 | — | — |
| 22022 | 1 | — | — |
| 22024 | 1 | — | — |
| 223 | 1 | — | — |
| 2022 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Top port: 22 (2)
Top type: port_probe (14)