Base IP, statistiques et téléchargements mis à jour en temps réel. FAI SHAW-COMM - BlacklistIP
Initialisation...
Reset

Tendance

Événements / jour

Résumé

Top distribution
PortOcc.TypeOcc.

Top IPs (actives)

IPs ayant eu des événements sur la période
IPÉvénements
Aucune IP active sur cette période.
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.

IPs connues

Toutes les IPs associées à ce FAI (base)
IPPaysVilleTypeActionDate
50.67.56.234 CA Surrey tcp 1 2025-12-06 10:39 Détails
70.71.120.131 CA Surrey tcp 1 2025-12-05 23:35 Détails
70.68.189.84 CA Surrey tcp 1 2025-12-03 00:58 Détails
24.85.229.113 CA Vancouver tcp 1 2025-12-01 13:18 Détails
50.67.170.59 CA Chilliwack tcp 1 2025-11-13 19:34 Détails
24.70.104.78 CA West Kelowna tcp 1 2025-11-11 15:25 Détails
70.65.241.160 CA Canmore tcp 1 2025-11-11 02:49 Détails
68.144.250.130 CA Calgary bruteforce 10 2025-11-07 21:09 Détails
184.70.122.98 CA Calgary tcp 1 2025-09-28 00:31 Détails
70.66.149.70 CA Victoria bruteforce 20 2025-09-28 00:27 Détails
96.53.63.238 CA Burnaby tcp 1 2025-09-23 08:14 Détails
70.69.160.137 CA Agassiz tcp 1 2025-09-22 05:48 Détails
68.145.17.45 CA Lethbridge tcp 1 2025-09-17 04:14 Détails
174.0.33.135 CA Calgary tcp 1 2025-09-08 20:15 Détails
24.86.168.196 CA Vancouver tls 1 2025-08-31 12:52 Détails
184.67.77.174 CA Calgary tls 1 2025-08-31 12:52 Détails
70.70.140.15 CA Whistler http 2 2025-08-31 12:51 Détails
96.55.101.96 CA Langley 1 2025-04-05 16:37 Détails
174.7.9.239 CA Richmond 1 2025-03-17 09:19 Détails
24.79.48.21 CA Winnipeg 1 2025-02-13 22:34 Détails
50.66.57.232 CA Airdrie 1 2024-12-30 01:54 Détails
174.5.128.139 CA Nipigon 1 2024-12-24 15:10 Détails
24.85.237.245 CA Vancouver tcp 4 2024-11-29 13:17 Détails
24.64.176.36 CA Calgary 1 2024-11-15 14:00 Détails
24.67.157.115 CA Williams Lake 1 2024-11-15 05:45 Détails
184.71.8.126 CA Victoria 1 2024-11-06 21:27 Détails
184.65.72.236 CA Langley 1 2024-10-20 01:59 Détails
184.71.85.170 CA Winnipeg 2 2024-10-16 06:58 Détails
24.109.47.202 CA Surrey 1 2024-10-08 00:27 Détails
174.1.118.25 CA Langley 1 2024-10-04 05:47 Détails
24.76.104.67 CA Winnipeg 1 2024-09-16 17:12 Détails
24.71.156.228 CA Penticton 1 2024-09-08 12:53 Détails
174.4.91.0 CA Kelowna 1 2024-09-05 17:24 Détails
70.65.107.229 CA Calgary 1 2024-08-14 18:24 Détails
68.151.209.113 CA Edmonton 1 2024-08-10 02:33 Détails
174.3.25.205 CA Edmonton 1 2024-08-07 11:20 Détails
24.78.22.36 CA Winnipeg 1 2024-07-28 15:03 Détails
24.76.217.111 CA Winnipeg 1 2024-06-04 02:18 Détails
70.68.241.219 CA Port Coquitlam 1 2024-05-25 06:55 Détails
184.69.35.74 CA Dryden 1 2024-05-23 15:51 Détails
50.65.160.18 CA Edmonton 1 2024-05-19 11:42 Détails
70.74.210.152 CA Edmonton 1 2024-05-01 17:30 Détails
24.80.87.7 CA Richmond 1 2024-04-29 03:12 Détails
184.69.254.182 CA Edmonton 1 2024-04-24 06:00 Détails
24.87.150.97 CA North Vancouver 3 2024-04-21 01:51 Détails
184.66.81.126 CA Nanaimo 1 2024-04-06 11:08 Détails
174.2.242.93 CA Saskatoon 1 2024-03-30 18:23 Détails
68.145.242.85 CA Sylvan Lake 1 2024-03-14 08:26 Détails
96.49.202.253 CA Vancouver 1 2024-03-10 22:37 Détails
70.65.231.234 CA Canmore 3 2024-03-03 12:45 Détails
Page 1 / 2 • 50 / page