Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 1088 | 1 | port_probe | 13 |
| 2118 | 1 | elasticsearch_attack | 1 |
| 2322 | 1 | — | — |
| 4200 | 1 | — | — |
| 6622 | 1 | — | — |
| 9200 | 1 | — | — |
| 11050 | 1 | — | — |
| 13400 | 1 | — | — |
| 15050 | 1 | — | — |
| 15250 | 1 | — | — |
| 15550 | 1 | — | — |
| 20400 | 1 | — | — |
Top port: 1088 (1)
Top type: port_probe (13)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 69.63.64.68 | 14 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.