Base IP, statistiques et téléchargements mis à jour en temps réel. FAI TLKM_BB_SERVICE_36_70_DIVRE2 - BlacklistIP
Initialisation...
Reset

Tendance

Événements / jour

Résumé

Top distribution
PortOcc.TypeOcc.

Top IPs (actives)

IPs ayant eu des événements sur la période
IPÉvénements
Aucune IP active sur cette période.
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.

IPs connues

Toutes les IPs associées à ce FAI (base)
IPPaysVilleTypeActionDate
36.70.136.30 ID Jakarta tcp 1 2025-12-19 21:21 Détails
36.70.110.241 ID Bekasi tcp 1 2025-11-27 12:16 Détails
36.70.77.117 ID Jakarta tcp 1 2025-11-25 21:55 Détails
36.70.195.150 ID Bekasi tcp 3 2025-09-23 01:55 Détails
36.70.37.40 ID Tangerang tcp 133 2025-09-16 14:09 Détails
36.70.42.209 ID Tangerang tcp 110 2025-09-16 14:09 Détails
36.70.43.170 ID Tangerang tcp 135 2025-09-16 14:09 Détails
36.70.53.0 ID Tangerang tcp 7 2025-09-15 04:55 Détails
36.70.233.141 ID Jakarta tcp 7 2025-09-11 05:28 Détails
36.70.119.52 ID Bekasi tcp 3 2025-09-10 05:45 Détails
36.70.151.143 ID Bekasi http 1 2025-09-02 12:34 Détails
36.70.128.154 ID Bekasi tcp 7 2025-09-02 04:54 Détails
36.70.109.63 ID Bekasi tcp 7 2025-08-29 03:15 Détails
36.70.18.54 ID Bidara Cina tcp 518 2025-08-28 14:06 Détails
36.70.41.18 ID Jakarta 1 2025-04-11 17:58 Détails
36.70.87.53 ID Bekasi 1 2025-03-15 21:03 Détails
36.70.33.39 ID Jakarta 1 2025-01-16 05:24 Détails
36.70.86.46 ID Jakarta 1 2025-01-15 03:17 Détails
36.70.227.204 ID Jakarta 1 2024-09-27 03:07 Détails
36.70.225.26 ID Jakarta 1 2024-05-24 06:14 Détails
36.70.208.182 ID Bogor 1 2023-09-10 21:36 Détails
36.70.143.62 ID Slipi 1 2023-09-04 08:43 Détails
36.70.68.14 ID Tangerang 1 2023-08-12 13:07 Détails
36.70.6.199 ID Cipete Selatan 1 2023-08-10 09:13 Détails
36.70.1.139 ID Gambir 1 2023-08-04 06:52 Détails
36.70.234.92 ID Jakarta 1 2023-07-31 07:32 Détails
36.70.93.6 ID Tangerang 1 2023-07-30 18:27 Détails
36.70.18.164 ID Karawang 1 2023-07-27 05:46 Détails
36.70.37.75 ID Duri Pulo 1 2023-07-26 05:09 Détails
36.70.81.225 ID Jakarta 1 2023-06-23 05:07 Détails
36.70.204.227 ID Karawang 1 2023-05-23 10:57 Détails
36.70.204.110 ID Karawang 1 2023-05-23 07:41 Détails
36.70.105.194 ID Bekasi 1 2023-05-23 06:52 Détails
36.70.88.228 ID Jakarta 1 2023-05-22 05:32 Détails
36.70.32.228 ID South Tangerang 1 2023-05-17 00:47 Détails
36.70.183.90 ID Bekasi 2 2023-05-12 15:07 Détails
36.70.208.174 ID Jakarta 1 2023-05-10 07:46 Détails
36.70.156.242 ID Bogor 1 2023-05-09 08:23 Détails
36.70.80.7 ID Bandung 1 2023-05-08 12:01 Détails
36.70.245.10 ID Cilegon 1 2023-05-07 16:15 Détails
36.70.19.122 ID Sunter Agung 1 2023-05-04 03:55 Détails
36.70.31.60 ID Jakarta 1 2023-05-01 20:48 Détails
36.70.13.112 ID Jakarta 1 2023-04-30 20:25 Détails
36.70.134.106 ID Jakarta 1 2023-04-28 09:30 Détails
36.70.231.137 ID Sukabumi 1 2023-04-22 20:06 Détails
36.70.253.194 ID Malang 1 2023-04-14 04:04 Détails
36.70.247.69 ID Tangerang 1 2023-04-10 04:44 Détails
36.70.211.47 ID Jakarta 1 2023-04-08 06:34 Détails
36.70.26.193 ID Jakarta 1 2022-02-13 22:24 Détails
36.70.46.135 ID Tangerang 1 2022-02-11 02:00 Détails
Page 1 / 2 • 50 / page