Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| Aucune IP active sur cette période. | ||
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.
IPs connues
Toutes les IPs associées à ce FAI (base)| IP | Pays | Ville | Type | Action | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.228.192.10 | MY | Kuala Lumpur | tcp | 1 | 2025-12-30 10:13 | Détails |
| 61.6.138.191 | MY | Johor Bahru | tcp | 1 | 2025-12-28 17:59 | Détails |
| 202.185.93.106 | MY | Seri Kembangan | tcp | 1 | 2025-12-22 21:59 | Détails |
| 202.186.81.157 | MY | Petaling Jaya | tcp | 1 | 2025-12-22 13:53 | Détails |
| 202.184.49.172 | MY | Petaling Jaya | tcp | 1 | 2025-12-19 22:40 | Détails |
| 61.6.129.107 | MY | Johor Bahru | tcp | 1 | 2025-12-16 05:56 | Détails |
| 61.6.142.176 | MY | Johor Bahru | tcp | 1 | 2025-12-04 06:19 | Détails |
| 202.184.103.60 | MY | Petaling Jaya | tcp | 1 | 2025-11-27 16:53 | Détails |
| 202.187.237.9 | MY | Kuala Lumpur | http | 2 | 2025-09-25 01:30 | Détails |
| 161.142.144.8 | MY | Kuala Lumpur | http | 1 | 2025-09-19 07:18 | Détails |
| 211.25.18.128 | MY | Subang Jaya | tcp | 2 | 2025-09-10 18:24 | Détails |
| 202.186.83.155 | MY | Petaling Jaya | tcp | 4 | 2025-08-28 08:16 | Détails |
| 202.185.149.10 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2025-04-28 22:14 | Détails |
| 202.184.117.81 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2025-04-04 05:47 | Détails |
| 202.185.99.143 | MY | Puchong Batu Dua Belas | — | 1 | 2025-03-13 18:14 | Détails |
| 202.186.122.199 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2025-02-01 13:36 | Détails |
| 61.6.141.56 | MY | Johor Bahru | — | 1 | 2025-01-17 03:37 | Détails |
| 61.6.131.198 | MY | Johor Bahru | — | 1 | 2024-12-31 06:34 | Détails |
| 202.190.58.150 | MY | Shah Alam | — | 1 | 2024-12-26 09:12 | Détails |
| 61.6.128.193 | MY | Johor Bahru | — | 1 | 2024-12-15 03:33 | Détails |
| 202.186.91.193 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2024-12-14 15:17 | Détails |
| 61.6.133.9 | MY | Johor Bahru | — | 1 | 2024-11-19 04:20 | Détails |
| 161.142.240.216 | MY | George Town | — | 1 | 2024-11-16 15:53 | Détails |
| 210.19.98.114 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-11-14 12:08 | Détails |
| 202.186.55.62 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2024-10-14 18:34 | Détails |
| 202.187.107.226 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-10-11 06:52 | Détails |
| 211.25.192.96 | MY | Sepang | — | 1 | 2024-09-16 10:24 | Détails |
| 202.187.135.17 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-09-09 16:49 | Détails |
| 202.184.140.111 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-09-06 00:53 | Détails |
| 61.6.136.193 | MY | Johor Bahru | — | 1 | 2024-08-16 01:39 | Détails |
| 202.186.150.4 | MY | Petaling Jaya | — | 2 | 2024-08-06 17:54 | Détails |
| 161.142.155.75 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2024-07-30 12:43 | Détails |
| 192.228.201.170 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-07-27 19:27 | Détails |
| 192.228.200.30 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-07-13 06:29 | Détails |
| 202.184.115.158 | MY | Petaling Jaya | — | 2 | 2024-06-11 19:41 | Détails |
| 202.184.137.21 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-06-11 04:10 | Détails |
| 210.19.69.27 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-06-09 01:20 | Détails |
| 202.186.143.50 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2024-06-03 01:31 | Détails |
| 192.228.131.28 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-05-24 10:01 | Détails |
| 210.19.245.2 | MY | Kuching | — | 1 | 2024-05-22 11:18 | Détails |
| 202.185.93.68 | MY | Kajang | — | 1 | 2024-04-26 14:26 | Détails |
| 202.184.110.185 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-02-29 04:00 | Détails |
| 202.184.211.93 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2024-02-15 11:41 | Détails |
| 210.19.69.25 | MY | Shah Alam | — | 1 | 2024-02-10 16:32 | Détails |
| 202.184.116.205 | MY | Puchong Batu Dua Belas | — | 1 | 2024-01-20 04:37 | Détails |
| 210.19.37.130 | MY | Dengkil | — | 1 | 2024-01-17 08:59 | Détails |
| 202.185.107.248 | MY | Cyberjaya | — | 1 | 2024-01-14 17:41 | Détails |
| 202.185.153.175 | MY | Petaling Jaya | — | 1 | 2024-01-09 09:03 | Détails |
| 202.187.236.43 | MY | Kuala Lumpur | — | 1 | 2024-01-07 17:09 | Détails |
| 192.228.220.0 | MY | Kuala Lumpur | — | 2 | 2023-12-20 08:04 | Détails |
Page 1 / 3 • 50 / page