Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 1309 | rdp_probe | 1199 |
| 8728 | 413 | ssh_probe | 1039 |
| 25 | 76 | imap_probe | 413 |
| 3001 | 73 | ssh_attack | 270 |
| 3000 | 71 | web_attack | 178 |
| 4001 | 34 | bruteforce_slow | 54 |
| 5901 | 25 | vnc_attack | 46 |
| 5900 | 23 | port_probe | 31 |
| 3389 | 22 | smtp_probe | 22 |
| 5902 | 19 | http | 12 |
| 3392 | 18 | smb_attack | 8 |
| 3391 | 14 | web_probe | 6 |
Top port: 22 (1309)
Top type: rdp_probe (1199)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 91.224.92.114 | 1085 | Voir |
| 185.169.4.141 | 413 | Voir |
| 91.224.92.108 | 333 | Voir |
| 91.224.92.190 | 298 | Voir |
| 91.224.92.54 | 285 | Voir |
| 91.224.92.78 | 278 | Voir |
| 91.224.92.177 | 180 | Voir |
| 141.98.11.59 | 126 | Voir |
| 185.169.4.36 | 68 | Voir |
| 141.98.10.99 | 23 | Voir |
| 91.224.92.50 | 21 | Voir |
| 91.224.92.191 | 21 | Voir |
| 91.224.92.129 | 20 | Voir |
| 141.98.10.106 | 19 | Voir |
| 141.98.11.166 | 17 | Voir |
| 91.224.92.22 | 17 | Voir |
| 141.98.11.155 | 15 | Voir |
| 141.98.10.64 | 9 | Voir |
| 91.224.92.34 | 8 | Voir |
| 185.36.81.23 | 8 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.