Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 2073 | 1 | port_probe | 30 |
| 3069 | 1 | — | — |
| 2074 | 1 | — | — |
| 3070 | 1 | — | — |
| 2075 | 1 | — | — |
| 2076 | 1 | — | — |
| 1321 | 1 | — | — |
| 2077 | 1 | — | — |
| 1322 | 1 | — | — |
| 2078 | 1 | — | — |
| 1323 | 1 | — | — |
| 2079 | 1 | — | — |
Top port: 2073 (1)
Top type: port_probe (30)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 78.142.231.165 | 30 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.