Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 442 | ssh_probe | 442 |
| 4489 | 4 | mongodb_probe | 44 |
| 5589 | 4 | rdp_probe | 1 |
| 6689 | 4 | — | — |
| 7789 | 4 | — | — |
| 8889 | 4 | — | — |
| 9989 | 4 | — | — |
| 1189 | 4 | — | — |
| 2289 | 4 | — | — |
| 3388 | 2 | — | — |
| 3390 | 2 | — | — |
| 3391 | 2 | — | — |
Top port: 22 (442)
Top type: ssh_probe (442)