Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 3389 | 104 | rdp_probe | 970 |
| 3388 | 52 | port_probe | 1 |
| 3394 | 52 | vnc_attack | 1 |
| 3390 | 47 | — | — |
| 3391 | 47 | — | — |
| 3398 | 47 | — | — |
| 3392 | 46 | — | — |
| 3393 | 46 | — | — |
| 3397 | 46 | — | — |
| 3399 | 46 | — | — |
| 3395 | 45 | — | — |
| 3396 | 44 | — | — |
Top port: 3389 (104)
Top type: rdp_probe (970)