Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 4450 | 1 | port_probe | 19 |
| 5226 | 1 | socks | 1 |
| 8502 | 1 | port_26379_tcp | 1 |
| 8833 | 1 | sap_diag_probe | 1 |
| 9346 | 1 | — | — |
| 9910 | 1 | — | — |
| 10029 | 1 | — | — |
| 12302 | 1 | — | — |
| 13725 | 1 | — | — |
| 802 | 1 | — | — |
| 16820 | 1 | — | — |
| 888 | 1 | — | — |
Top port: 4450 (1)
Top type: port_probe (19)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 103.54.101.203 | 22 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.