Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 7 | port_probe | 14 |
| 2244 | 2 | tcp | 8 |
| 9222 | 2 | ssh_probe | 4 |
| 9922 | 2 | ssh | 2 |
| 23 | 2 | telnet_attack | 1 |
| 522 | 2 | telnet_probe | 1 |
| 2202 | 2 | ssh_attack | 1 |
| 2203 | 1 | — | — |
| 2205 | 1 | — | — |
| 2299 | 1 | — | — |
| 8022 | 1 | — | — |
| 8822 | 1 | — | — |
Top port: 22 (7)
Top type: port_probe (14)