Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 90 | 1 | flood | 235 |
| 418 | 1 | port_scan_fast | 187 |
| 1025 | 1 | rdp_probe | 11 |
| 1782 | 1 | — | — |
| 2038 | 1 | — | — |
| 3004 | 1 | — | — |
| 3045 | 1 | — | — |
| 3196 | 1 | — | — |
| 3317 | 1 | — | — |
| 3359 | 1 | — | — |
| 3456 | 1 | — | — |
| 4003 | 1 | — | — |
Top port: 90 (1)
Top type: flood (235)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 91.238.181.26 | 433 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.