Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 293 | 1 | port_probe | 13 |
| 294 | 1 | — | — |
| 295 | 1 | — | — |
| 296 | 1 | — | — |
| 297 | 1 | — | — |
| 298 | 1 | — | — |
| 299 | 1 | — | — |
| 300 | 1 | — | — |
| 372 | 1 | — | — |
| 375 | 1 | — | — |
| 376 | 1 | — | — |
| 291 | 1 | — | — |
Top port: 293 (1)
Top type: port_probe (13)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 157.15.58.45 | 13 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.