Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5900 | 7 | web_attack | 14 |
| 8554 | 7 | port_probe | 3 |
| 631 | 1 | mongodb_probe | 1 |
| 1433 | 1 | mssql_attack | 1 |
| 6000 | 1 | smb_attack | 1 |
| 7687 | 1 | web_probe | 1 |
| 9100 | 1 | — | — |
| 27017 | 1 | — | — |
| 445 | 1 | — | — |
Top port: 5900 (7)
Top type: web_attack (14)