Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 3393 | 27 | rdp_probe | 401 |
| 3391 | 25 | postgres_probe | 16 |
| 3394 | 24 | port_scan_syn | 13 |
| 3392 | 24 | port_3393_tcp | 9 |
| 3395 | 21 | port_3396_tcp | 9 |
| 3396 | 21 | port_3395_tcp | 6 |
| 3397 | 18 | port_3394_tcp | 6 |
| 3398 | 18 | port_probe | 3 |
| 3399 | 18 | port_3392_tcp | 3 |
| 3400 | 18 | port_3390_tcp | 2 |
| 3385 | 18 | — | — |
| 3386 | 18 | — | — |
Top port: 3393 (27)
Top type: rdp_probe (401)