Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 17000 | 108 | port_probe | 296 |
| 17001 | 105 | web_attack | 19 |
| 9100 | 46 | cmd_injection | 14 |
| 6036 | 30 | ssrf_internal | 8 |
| 6037 | 27 | jetdirect | 8 |
| 8080 | 13 | jenkins_probe | 7 |
| 8443 | 5 | web_probe | 7 |
| 8888 | 5 | postgres_probe | 5 |
| 7001 | 4 | port_scan_syn | 5 |
| 3000 | 3 | lfi_path_traversal | 4 |
| 81 | 2 | http_smuggling_probe | 2 |
| 82 | 2 | exploit_attempt | 1 |
Top port: 17000 (108)
Top type: port_probe (296)