Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 9023 | 2 | tls_probe | 18 |
| 9019 | 2 | web_attack | 17 |
| 9110 | 2 | web_probe | 1 |
| 9135 | 2 | — | — |
| 9119 | 2 | — | — |
| 888 | 2 | — | — |
| 3002 | 2 | — | — |
| 6363 | 2 | — | — |
| 8181 | 2 | — | — |
| 8282 | 2 | — | — |
| 8883 | 2 | — | — |
| 8888 | 2 | — | — |
Top port: 9023 (2)
Top type: tls_probe (18)