Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5911 | 3 | port_probe | 197 |
| 5963 | 3 | vnc_attack | 4 |
| 5975 | 3 | — | — |
| 5990 | 3 | — | — |
| 5912 | 2 | — | — |
| 5928 | 2 | — | — |
| 5944 | 2 | — | — |
| 5960 | 2 | — | — |
| 5978 | 2 | — | — |
| 5995 | 2 | — | — |
| 5913 | 2 | — | — |
| 5929 | 2 | — | — |
Top port: 5911 (3)
Top type: port_probe (197)