Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 554 | 6 | web_attack | 17 |
| 8088 | 2 | tls_probe | 9 |
| 8443 | 2 | rtsp | 6 |
| 20443 | 2 | web_probe | 1 |
| 3000 | 2 | — | — |
| 4443 | 2 | — | — |
| 8000 | 2 | — | — |
| 8001 | 2 | — | — |
| 8080 | 2 | — | — |
| 8081 | 2 | — | — |
| 7070 | 1 | — | — |
| 8385 | 1 | — | — |
Top port: 554 (6)
Top type: web_attack (17)