Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 4 | tcp | 10 |
| 4922 | 1 | ssh_attack | 4 |
| 5922 | 1 | — | — |
| 10200 | 1 | — | — |
| 10500 | 1 | — | — |
| 15700 | 1 | — | — |
| 17200 | 1 | — | — |
| 19000 | 1 | — | — |
| 441 | 1 | — | — |
| 2416 | 1 | — | — |
| 3522 | 1 | — | — |
Top port: 22 (4)
Top type: tcp (10)