Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5000 | 27 | http | 404 |
| 9876 | 26 | slowloris | 134 |
| 3306 | 26 | http_attack | 116 |
| 22 | 22 | web_attack | 19 |
| 9042 | 22 | tls_probe | 18 |
| 9200 | 21 | http_probe | 16 |
| 3389 | 21 | telnet_attack | 1 |
| 3000 | 17 | — | — |
| 27017 | 16 | — | — |
| 777 | 15 | — | — |
| 9955 | 15 | — | — |
| 1500 | 15 | — | — |
Top port: 5000 (27)
Top type: http (404)