Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5000 | 69 | http | 1085 |
| 9042 | 59 | slowloris | 377 |
| 2375 | 57 | http_attack | 273 |
| 3306 | 57 | http_probe | 92 |
| 9200 | 55 | tls_probe | 52 |
| 3000 | 54 | web_attack | 47 |
| 22 | 54 | redis_attack | 4 |
| 9876 | 48 | tls | 4 |
| 3389 | 43 | web_probe | 3 |
| 11211 | 42 | telnet_attack | 1 |
| 27017 | 42 | ssh_attack | 1 |
| 120 | 35 | memcached_attack | 1 |
Top port: 5000 (69)
Top type: http (1085)