Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5903 | 1 | port_probe | 99 |
| 5919 | 1 | vnc_attack | 2 |
| 5935 | 1 | — | — |
| 5951 | 1 | — | — |
| 5967 | 1 | — | — |
| 5983 | 1 | — | — |
| 5999 | 1 | — | — |
| 5904 | 1 | — | — |
| 5920 | 1 | — | — |
| 5936 | 1 | — | — |
| 5952 | 1 | — | — |
| 5968 | 1 | — | — |
Top port: 5903 (1)
Top type: port_probe (99)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 144.31.103.72 | 101 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.