Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5984 | 4 | web_probe | 12 |
| 5985 | 4 | port_probe | 5 |
| 5986 | 4 | telnet_attack | 4 |
| 23 | 4 | port_attack | 1 |
| 2300 | 1 | — | — |
| 2301 | 1 | — | — |
| 2323 | 1 | — | — |
| 2332 | 1 | — | — |
| 5038 | 1 | — | — |
| 24 | 1 | — | — |
Top port: 5984 (4)
Top type: web_probe (12)