Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5900 | 2 | port_probe | 28 |
| 5901 | 2 | vnc_attack | 4 |
| 5902 | 2 | — | — |
| 5903 | 2 | — | — |
| 5904 | 2 | — | — |
| 5905 | 2 | — | — |
| 5906 | 2 | — | — |
| 5907 | 2 | — | — |
| 5908 | 2 | — | — |
| 5909 | 2 | — | — |
| 5910 | 2 | — | — |
| 5915 | 1 | — | — |
Top port: 5900 (2)
Top type: port_probe (28)