Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 | exploit_attempt | 23 |
| 2083 | 5 | tls_probe | 9 |
| 1177 | 4 | ftp_probe | 6 |
| 2087 | 4 | config_file_probe | 3 |
| 22 | 4 | ssrf_attack | 3 |
| 9200 | 3 | memcached_probe | 2 |
| 5601 | 2 | rocketmq_probe | 2 |
| 5672 | 2 | cassandra_probe | 2 |
| 8083 | 2 | socks5_probe | 2 |
| 7000 | 2 | i2p_probe | 2 |
| 1080 | 2 | cpanel_probe | 2 |
| 1197 | 2 | amqp_probe | 2 |
Top port: 21 (6)
Top type: exploit_attempt (23)