Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 27017 | 45 | web_attack | 112 |
| 6379 | 32 | tls_probe | 105 |
| 5000 | 24 | mongodb_probe | 30 |
| 9042 | 14 | redis_attack | 28 |
| 11211 | 12 | rdp_probe | 12 |
| 2375 | 12 | cassandra | 9 |
| 9200 | 11 | http_attack | 8 |
| 3000 | 10 | memcached_attack | 8 |
| 8888 | 7 | http | 4 |
| 3306 | 5 | port_probe | 2 |
| 8161 | 4 | — | — |
| 22 | 4 | — | — |
Top port: 27017 (45)
Top type: web_attack (112)