Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 27017 | 100 | web_attack | 194 |
| 6379 | 80 | tls_probe | 144 |
| 5000 | 43 | tls | 88 |
| 2375 | 31 | http | 83 |
| 11211 | 29 | mongodb_probe | 80 |
| 3000 | 24 | redis_attack | 40 |
| 9200 | 24 | redis_probe | 28 |
| 8888 | 23 | memcached_attack | 13 |
| 9042 | 23 | http_attack | 10 |
| 3306 | 10 | rdp_probe | 10 |
| 22 | 8 | cassandra | 9 |
| 2223 | 7 | memcached_probe | 8 |
Top port: 27017 (100)
Top type: web_attack (194)