Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 442 | flood | 228 |
| 3333 | 27 | ssh_probe | 214 |
| 8080 | 19 | http | 21 |
| 5555 | 18 | port_probe | 21 |
| 7777 | 18 | web_attack | 18 |
| 25 | 9 | tls_probe | 16 |
| 4444 | 9 | tcp | 15 |
| 10801 | 4 | http_probe | 7 |
| 5000 | 2 | slowloris | 6 |
| 5666 | 2 | metasploit | 5 |
| 7860 | 2 | smtp_probe | 4 |
| 8000 | 2 | tls | 4 |
Top port: 22 (442)
Top type: flood (228)