Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 5908 | 1 | port_probe | 99 |
| 5924 | 1 | vnc_attack | 2 |
| 5940 | 1 | — | — |
| 5956 | 1 | — | — |
| 5972 | 1 | — | — |
| 5988 | 1 | — | — |
| 5909 | 1 | — | — |
| 5925 | 1 | — | — |
| 5941 | 1 | — | — |
| 5957 | 1 | — | — |
| 5973 | 1 | — | — |
| 5989 | 1 | — | — |
Top port: 5908 (1)
Top type: port_probe (99)
Top IPs (actives)
IPs ayant eu des événements sur la période| IP | Événements | |
|---|---|---|
| 172.93.220.174 | 101 | Voir |
Note : “actives” = présentes dans les événements sur la période. La liste complète est plus bas.