Tendance
Événements / jourRésumé
Top distribution| Port | Occ. | Type | Occ. |
|---|---|---|---|
| 22 | 2 | port_probe | 99 |
| 5900 | 1 | vnc_attack | 2 |
| 5916 | 1 | ssh_probe | 2 |
| 5932 | 1 | — | — |
| 5948 | 1 | — | — |
| 5964 | 1 | — | — |
| 5980 | 1 | — | — |
| 5996 | 1 | — | — |
| 5901 | 1 | — | — |
| 5917 | 1 | — | — |
| 5933 | 1 | — | — |
| 5949 | 1 | — | — |
Top port: 22 (2)
Top type: port_probe (99)